| ツール名 | 概要 | 無料版の有無 | 日本語対応 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | ・無料版のすべての機能 ・最新モデルへの拡張アクセス ・より多くのメッセージ ・より多くのアップロード ・より多くの画像生成 ・より長いメモリ | ¥1,400 | ⭕️ |
| ChatGPT Plus | ・Goプランのすべての機能 ・画像生成の上限拡大と高速化 ・メモリとコンテキストの上限拡大 ・GPTs ・Codex エージェントと Sora 動画生成 ・新機能への先行アクセス | \3,000 | ⭕️ |
| Google AI Plus | ・Gemini 3 Pro等で複雑な作業が簡単に ・各種アプリとの連携で予定や書類を作成 ・Veo 3.1 ・Nano Banana Pro ・複数ページのレポートを短時間で作成 ・NotebookLMで学習を深化 ・200GBの共有ストレージを利用可能 | \1,200 | ⭕️ |
| Google AI Pro | ・Plusのすべての機能 ・Gmail等のアプリ連携で予定・書類作成 ・より高性能なVeo 3.1 ・コーディングAI「Jules」で開発を加速 ・Google Antigravity ・毎月10ドルのCloudクレジットを付与 | \2,900 | ⭕️ |
| Microsoft Copilot Personal | ・Microsoft Copilot搭載の Word、Excel、PowerPoint、Outlook デスクトップアプリ ・無料版よりも高い使用上限 ・Microsoft Designer、AI 搭載の画像作成および編集ツール ・1 TB (1000 GB) の安全なクラウド ストレージ ・個人のデータとデバイスを保護する Microsoft Defender の高度なセキュリティ ・Microsoft Teamsでの高度な会議機能 ・特別なフィルターと効果が使える動画エディター | \2,130 | ⭕️ |
| Claude Pro | ・無料プランのすべての機能 ・より多い使用量 ・Claude Codeにアクセス ・Google Workspaceとの接続 ・複雑な作業のための拡張思考 ・より多くのClaudeモデルを使用可能 ・Claude in Excel | $17 | ⭕️ |
| Notion プラス | ・NotionAIの体験版 ・共同作業用のブロック数の制限なし ・無制限のファイルアップロード ・無制限のチャート ・カスタムフォーム ・カスタムサイト ・ベーシックなインテグレーション | \2,000 | ⭕️ |
| Grammarly Pro | ・クリック操作で文章を書き換え ・執筆トーンを簡単に調整 ・流暢な英語ライティング ・パーソナライズ提案が無制限 ・盗用とAI生成文を検知 ・2,000個のAIプロンプト | $12 | ❌ |
| AIのべりすと ボイジャー会員 | ・約200文字・最大200個まで ・6,000回の利用制限 ・150個の保存と10%還元 | ¥1,090 | ⭕️ |
| AIのべりすと ぶんごう会員 | ・約300文字・最大200個まで ・6,000回の利用制限 ・300個の保存と15%還元 | \1,800 | ⭕️ |
| Rytr Unlimited | ・無制限のコンテンツ生成 ・複数のトーンに対応 ・1つの言語に対応 ・月50回の盗作チェック | $7.5 | ❌ |
| Catchy Starter | ・全生成ツール利用可能 ・プロジェクト無制限 ・クレジットの追加購入可能 ・チャットサポート | \3,000 | ⭕️ |
| NovelAI Tablet | ・画像生成への従量課金 ・Anlas購入時20%割引 ・毎月1,000ボーナスAnlas | $10 | ⭕️ |
| NovelAI Scroll | ・画像生成への従量課金 ・Anlas購入時20%割引 ・毎月1,000ボーナスAnlas | $15 | ⭕️ |
| Xaris STARTER | ・リクエスト上限:100回 ・SEO記事制作モード ・ヒアリングモード ・音声からの文字起こし ・GPT、Gemini、Claudeの最新モデルに対応 | \1,980 | ⭕️ |
| Magic write Pro | ・迅速に制作するためのプレミアムツール ・360万点以上のテンプレート ・1億4,100万点以上のプレミアム写真・動画・イラスト・音源 ・100GBのクラウドストレージ | ¥1,180 | ⭕️ |
| BringRitera ライト | ・記事作成2記事/月 ・順位計測1,000キーワード ・登録5サイトまで | \450 | ⭕️ |
| BringRitera スタンダード | ・記事作成15記事前後/月 ・順位計測6,200キーワード ・登録50サイトまで ・サーチコンソール連携・競合分析が使える | \2,700 | ⭕️ |
| Value AI Writer エントリー | ・記事作成 3記事/月(初回6記事) ・文字数 2〜4万文字程度 ・1記事あたり約140円〜 | \840 | ⭕️ |
| Value AI Writer ベーシック | ・記事作成 10記事/月(初回20記事) ・文字数 6〜12万文字程度 ・1記事あたり約140円〜 | \2,800 | ⭕️ |
| QuillBot Premium | ・無料プランの全機能 ・言い換え(パラフレーズ)無制限 ・パラフレーズモード無制限 ・高度な文法アドバイス ・テキストの人間らしい表現への変換 ・カスタム要約作成 ・AIコンテンツ検出(無制限) ・盗用の防止 | $8.33 | ⭕️ |
【2026年最新】月額3000円以下で選ぶ!コスパ最強AIツールを紹介
AI

コメント