| ChatGPT Go | 無料版のすべてに加え、次の機能を利用できます ・フラッグシップモデル GPT-5.2 への拡張アクセス ・より多くのメッセージ ・より多くのアップロード ・より多くの画像生成 ・より長いメモリ |
| ChatGPT Plus | Go プランのすべてに加え、次の機能を利用できます ・高度なリーズニングモデル ・メッセージ送信とアップロードの上限拡張 ・画像生成の上限拡大と高速化 ・deep research とエージェントモードの利用拡大 ・メモリとコンテキストの上限拡大 ・プロジェクト、タスク、カスタム GPT ・Codex エージェントと Sora 動画生成 ・新機能への先行アクセス |
| Google AI Plus | ・Gemini 3 Pro等で複雑な作業が簡単に ・検索のAIモードで日常業務を効率化 ・各種アプリとの連携で予定や書類を作成 ・Veo 3.1による動画生成機能が拡充 ・Nano Banana Proで画像生成が進化 ・複数ページのレポートを短時間で作成 ・NotebookLMで学習を深化 ・200GBの共有ストレージを利用可能 ・最大5人の家族とプランを共有可能 |
| Google AI Pro | ・Gemini 3 Pro等で複雑な作業が容易に ・AI検索で業務効率化や詳細な回答が可能 ・Gmail等のアプリ連携で予定・書類作成 ・Veo 3.1による動画生成の上限が緩和 ・高品質な画像やシーンの生成能力が向上 ・複数ページのレポートを短時間で作成 ・NotebookLMで深い学習が可能に ・コーディングAI「Jules」で開発を加速 ・開発ツールの制限緩和で作業がスムーズ ・Google Antigravityで最新開発を支援 ・毎月10ドルのCloudクレジットを付与 ・2TBの大容量クラウドストレージを提供 ・最大5人の家族とプランを共有可能 ・Google Homeの高度な機能が利用可能 |
| Microsoft Copilot Personal | ・Microsoft Copilot 搭載の Word、Excel、PowerPoint、Outlook デスクトップ アプリ ・一部の Copilot 機能では、無料版よりも高い使用上限が適用されます ・最大 5 台のデバイスで同時に使用可能 ・PC、Mac、iPhone、iPad、Android のスマートフォンやタブレットで動作 ・Microsoft Designer、AI 搭載の画像作成および編集ツール ・1 TB (1000 GB) の安全なクラウド ストレージ ・個人のデータとデバイスを保護する Microsoft Defender の高度なセキュリティ ・Microsoft Teams では、最大 30 時間の通話と、300 人まで参加できる会議機能を利用できます ・特別なフィルターと効果が使える Clipchamp 動画エディター |
| Claude Pro | ・無料プランのすべての機能に加え、以下が含まれます。 ・より多い使用量 ・ウェブとターミナルからClaude Codeにアクセス ・プロジェクトに無制限にアクセスし、チャットやドキュメントを整理 ・リサーチへのアクセス ・Google Workspaceとの接続:メール、カレンダー、ドキュメント ・リモートMCPとの接続を介してあらゆるコンテキストとツールを統合 ・複数回の会話を記憶 ・複雑な作業のための拡張思考 ・より多くのClaudeモデルを使用可能 ・Claude in Excel |
| Notion プラス | ・NotionAIの体験版 ・共同作業用のブロック数の制限なし ・無制限のファイルアップロード ・無制限のチャート ・カスタムフォーム ・カスタムサイト ・ベーシックなインテグレーション |
| Grammarly Pro | ・クリック操作で文章を書き換え ・執筆トーンを簡単に調整 ・流暢な英語ライティング ・パーソナライズ提案が無制限 ・盗用とAI生成文を検知 ・2,000個のAIプロンプト |
| AIのべりすと ボイジャー会員 | ・月額1,199円の基本プラン ・約200文字・最大200個まで ・6,000回の利用制限 ・150個の保存と10%還元 |
| AIのべりすと ぶんごう会員 | ・月額1,980円の中級プラン ・約300文字・最大200個まで ・6,000回の利用制限 ・300個の保存と15%還元 |
【2026年最新】月額3000円以下で選ぶ!コスパ最強AIツール|課金して損なしの神プランを比較
AI

コメント