| ツール名 | 概要 | 無料版の有無 | 日本語対応 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Pro | ・Plus のすべての機能 ・ファイルアップロードを無制限に利用可能 ・高速かつ無制限の画像作成 ・メモリとコンテキストを最大限に利用可能 ・拡張版Codex エージェント ・新機能の研究プレビュー | \30,000 | ⭕️ |
| Google AI Ultra | ・Proのすべての機能 ・毎月100ドルのCloud枠を付与 ・30TBの特大ストレージを家族と共有 ・Google Homeで高度な自宅監視が可能 ・YouTube Premiumが利用可能 | \36,400 | ⭕️ |
| Claude Max | ・Pro planのすべての機能 ・Proの5倍または20倍の使用量の選択可能 ・すべてのタスクに対し高い出力制限 ・Claudeの高度な機能への早期アクセス ・混雑時の優先アクセス ・Claude in PowerPoint | $100 | ⭕️ |
| jasper Pro | ・1名分の利用枠を付与 ・Canvasで高品質な制作を加速 ・マーケティングの核となる基本アプリ ・ブランド設定やターゲットを柔軟に定義 | $69 | ⭕️ |
| Rakurin プラチナ | ・利用可能トークン: 2,000,000 ・毎月約500記事を作成可能 | ¥29,980 | ⭕️ |
| Transcope Basic | ・50,000文字/月の生成 ・全機能利用可能 ・10ワードまで検索順位調査を登録可能 ・無制限のドキュメント数・競合分析・キーワード選定 ・情報学習:10,000文字まで無料 ・内部リンク提案:月3回まで可能 ・文字起こし:5分の長さまで無料 | ¥11,000 | ⭕️ |
| Transcope Pro | ・250,000文字/月の生成 ・全機能利用可能 ・100ワードまで検索順位調査を登録可能 ・無制限のドキュメント数・競合分析・キーワード選定 ・情報学習:10,000文字まで無料 ・内部リンク提案:無制限 ・文字起こし:5分の長さまで無料 | ¥38,500 | ⭕️ |
| Value AI Writer プロ | ・記事作成 50記事/月(初回100記事) ・文字数 30〜60万文字程度 ・1記事あたり約108円〜と最もコスパ良好 | \10,780 | ⭕️ |
| Anyword Data-Driven | ・パフォーマンス予測100回 ・パフォーマンスデータ50行 ・手動編集のリアルタイムパフォーマンス予測 ・Starterの全機能を含む | $99 | ❌ |
【月1万円以上】AIフル活用でプロの制作環境を作る!厳選ツール構成と最強の課金戦略
AI

コメント